Pular para as informações do produto
Costume Poliviscose Lapela de Bico Italiano Azul Marinho Risca de Giz
R$ 1.699,99
R$ 1.399,99
18% OFF
Pagamento à vista
5% OFF no PIX
Parcelamento em até 10x no cartão (3x sem juros)
Frete grátis
Primeira troca grátis
Suporte rápido
Composição: 98% Poliéster 2% Viscose. Produzido no Brasil.
TABELA DE MEDIDAS – COSTUMES
MEDIDAS – PALETÓ
| Tamanho | Ombro | Tórax | Manga | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça 38 | 40 | 46,5 | 59,5 | 43 | 71 |
| Paletó 46 / Calça 40 | 41,5 | 47,5 | 61 | 45 | 71,5 |
| Paletó 48 / Calça 42 | 43 | 48,5 | 61,5 | 48 | 72 |
| Paletó 50 / Calça 44 | 44,5 | 49,5 | 62 | 51 | 73 |
| Paletó 52 / Calça 46 | 46 | 50,5 | 62,5 | 53 | 74 |
| Paletó 54 / Calça 48 | 47,5 | 51,5 | 63 | 56 | 75 |
| Paletó 56 / Calça 50 | 49 | 52,5 | 63,5 | 59 | 76 |
| Paletó 58 / Calça 52 | 50,5 | 53,5 | 64 | 61 | 77 |
| Paletó 60 / Calça 54 | 52 | 54,5 | 64,5 | 64 | 78 |
| Paletó 62 / Calça 56 | 53,5 | 55,5 | 65 | 67 | 79 |
MEDIDAS – CALÇA
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| Paletó 44 / Calça 38 | 59,5 | 108 |
| Paletó 46 / Calça 40 | 41,5 | 110 |
| Paletó 48 / Calça 42 | 43,5 | 110 |
| Paletó 50 / Calça 44 | 45,5 | 111 |
| Paletó 52 / Calça 46 | 47,5 | 111 |
| Paletó 54 / Calça 48 | 49,5 | 112 |
| Paletó 56 / Calça 50 | 51,5 | 112 |
| Paletó 58 / Calça 52 | 53,5 | 113 |
| Paletó 60 / Calça 54 | 54,5 | 113 |
| Paletó 62 / Calça 56 | 56,5 | 114 |
Atenção: Medidas aproximadas — podem variar até 2 cm.
Como Medir
Ombro
Tórax
Cintura
Comprimento
Manga
Cintura
Quadril
Comprimento
Abertura da perna